Harmonogram pracy nauczycieli w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2025/2026.
| Nr | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 0 | 7.00-8.00 | Elżbieta Enko-Myroniuk | Elżbieta Enko-Myroniuk | Elżbieta Enko-Myroniuk | Alicja Barul | Elżbieta Enko-Myroniuk |
| 1 | 8.00-9.00 | Katarzyna Sałyk | ||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | 10.30-11.30 | Zbigniew Mirocha | ||||
| 5 | 11.30-12.30 | Elżbieta Enko-Myroniuk Paulina Jarosz | Elżbieta Enko-Myroniuk Alicja Barul | Zbigniew Mirocha Alicja Barul | Elżbieta Enko-Myroniuk Katarzyna Sałyk | Paulina Jarosz Katarzyna Sałyk |
| 6 | 12.30-13.30 | Elżbieta Enko-Myroniuk Katarzyna Sałyk Paulina Jarosz | Elżbieta Enko-Myroniuk Paulina Jarosz Zbigniew Mirocha | Elżbieta Enko-Myroniuk Zbigniew Mirocha Alicja Barul | Elżbieta Enko-Myroniuk Katarzyna Sałyk Zbigniew Mirocha | Paulina Jarosz Beata Kozłowska Joanna Bossowska |
| 7 | 13.30-14.30 | Katarzyna Sałyk | Paulina Jarosz | Elżbieta Enko-Myroniuk | Elżbieta Enko-Myroniuk Katarzyna Sałyk | Paulina Jarosz |
| 8 | 14.30-15.30 | Alicja Barul | Alicja Barul | Katarzyna Sałyk |
![]()