Ustalenia Dyrekcji Szkoły oraz ZGKiM w Srokowie dotyczace dowożenia dzieci do
Szkoły Podstawowej w Srokowie w roku szkolnym 2025/2026.
Grafik przyjazdów i odjazdów został zmieniony i obowiązuje od 2 września. Każdy rodzic dziecka dowożonego, który chciałby, aby w danym dniu nie wracało ono do domu transportem ZGKiM, proszony jest o powiadomienie szkoły (sekretariat tel. 89 7534001) najpóźniej tego dnia, do godziny 9:00.
TRASY AUTOBUSÓW SZKOLNYCH I BUSÓW Z POSZCZEGÓLNYCH
MIEJSCOWOŚCI DO SZKOŁY W SROKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2025/2026
| I.Kierowca p. E. Ślubowski | ||
| L/p | Miejscowość | Czas odjazdu |
| 1 | Kolonia Siniec | 7:15 |
| 2 | Kąty | 7:25 |
| 3 | Siniec | 7:30 |
| 4 | Solanka | 7:35 |
| 5 | Młynowo | 7:40 |
| 6 | Srokowo | 7:45 |
| II.Kierowca p. D. Sawczuk | ||
| 1 | Szczeciniak | 7:10 |
| 2 | Chojnica | 7:15 |
| 3 | Srokowo | 7:30 |
| 4 | Silec | 7:40 |
| 5 | Pyszki | 7:45 |
| 6 | Srokowo | 7:50 |
| III.Kierowca p. W Tomasik | ||
| 1 | Jegławki | 7:10 |
| 2 | Kolkiejmy | 7:15 |
| 3 | Wikrowo | 7:20 |
| 4 | Kosakowo | 7:25 |
| 5 | Srokowo | 7:30 |
| 6 | Kaczory | 7:40 |
| 7 | Leśniewo | 7:45 |
| 8 | Srokowo | 7:50 |
| IV.Kierowca p. M. Przespolewski | ||
| 1 | Łęknica | 7:05 |
| 2 | Wilczyny | 7:10 |
| 3 | Kolonia Kosakowo | 7:15 |
| 4 | Srokowo | 7:25 |
| 5 | Jankowice | 7:35 |
| 6 | Srokowo | 7:45 |
| V.Kierowca p. P. Kulesza | ||
| 1 | Brzeźnica | 7:05 |
| 2 | Bajory Wielkie | 7:10 |
| 3 | Wyskok | 7:20 |
| 4 | Bajory Małe | 7:25 |
| 5 | Srokowski Dwór | 7:35 |
| 6 | Srokowo | 7:40 |
| VI. Kierowca p. W. Brandt | ||
| 1 | Wilczyny | 7:25 |
| 2 | Suchodoły | 7:40 |
| 3 | Wysoka Góra | 7:45 |
![]()